商品一覧
ペットボトルラインナップ
ペットボトル
| 用途 | 容量 | 口部 | 形状 |
|---|---|---|---|
| 飲料 | 250ml | Ø28スクリュー | 角形 |
| 500ml | Ø28スクリュー | 角形 | |
| 500ml | Ø28スクリュー 内径 20.6mm | 角形 | |
| 1.5L | Ø28スクリュー 内径 20.6mm | 角形 | |
| 2.0L | Ø28スクリュー | 角形 | |
| 2.0L | Ø28スクリュー 内径 20.6mm | 角形 | |
| 2.0L | Ø38スクリュー 広口 | 角形 | |
| 食品調味料 | 200ml | Ø32打栓 | 角形 |
| 300ml | Ø32打栓 | 丸形 | |
| 600ml | Ø32打栓 | 丸形 | |
| 750ml | Ø32打栓 | 丸形 | |
| 1.0L | Ø32打栓 | 丸形 | |
| 1.8L | Ø32打栓 | グリップタイプ | |
| その他 | - | Ø38スクリュー 広口 | 球体 |
| - | Ø38スクリュー 広口 | ハート形 |
プリフォーム
| 品番 | 重量 | 口部 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PF25gP-A | 25g | Ø28スクリュー | |
| PF32gP-B | 32g | Ø28スクリュー | 内径20.6mm |
| PF53gP-A | 53g | Ø28スクリュー | |
| PF56gP-B | 56g | Ø28スクリュー | 内径20.6mm |
| PF68gP-B | 68g | Ø28スクリュー | 内径20.6mm |
| PF82gD-D | 82g | Ø38スクリュー | 広口 |
| PF25gF | 25g | Ø32打栓 | |
| PF33gF | 33g | Ø32打栓 | |
| PF68gF | 68g | Ø32打栓 |
